Knappschaft: Neue Preise zum 01.02.2010
Rückwirkend zum 1.2.2010 (Behandlungsdatum) gelten neue Preise bei der Knappschaft.
I. Höchstpreisvereinbarung ab 1. Februar 2010
1. Höchstpreisvereinbarung Ost
(Bundesländer: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)
2. Höchstpreisvereinbarung West
(Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein)
Positions-nummer | Leistung | Preisliste 1 (Ost) | Preisliste 2 (West) |
|
|
|
|
78001 | Hornhautabtragung an beiden Füßen | 11,32 | 14,61 |
78004 | Hornhautabtragung an einem Fuß *) | 7,14 | 8,77 |
78002 | Nagelbearbeitung an beiden Füßen | 10,20 | 13,15 |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß *) | 5,92 | 7,30 |
78003 | Podologische Komplexbehandlung an beiden Füßen (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) | 20,66 | 26,40 |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) *) | 11,83 | 14,61 |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, incl. Wegegeld | 7,00 | 9,00 |
79934 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, in einer sozialen Einrichtung (z.B. Alters- oder Pflegeheim) pro Tag und Patient inkl. Wegegeld | 3,50 | 4,50 |
|
|
|
|
II. Erläuterung zu einzelnen Leistungsarten
Die mit *) gekennzeichneten Leistungsarten zur Abrechnung für einen Fuß kommt nur in Betracht, wenn der andere Fuß amputiert wurde. Ansonsten ist die Position für beide Füße abrechenbar.




