AOK: Neue Preise zum 01.01.2010
Rückwirkend zum 1.1.2010 (Ausstellungsdatum) gelten neue Preise bei der AOK. Folgende AOKn nehmen an dem Vertrag teil:
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse
AOK Berlin-Brandenburg - Die Gesundheitskasse
(nur für den Bereich Brandenburg)
AOK Bremen/Bremerhaven
AOK Mecklenburg-Vorpommern - Die Gesundheitskasse
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse
(nur für den Bereich Rheinland)
Die AOK - Die Gesundheitskasse in Rheinland-Pfalz
AOK Plus - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen
AOK Schleswig-Holstein - Die Gesundheitskasse
AOK Westfalen-Lippe - Die Gesundheitskasse
Die AOKn in Baden-Württemberg, Hessen und Saarland haben eigenständige Vereinbarungen abgeschlossen und treten diesem Vertrag daher nicht bei. In Hamburg gilt ein gemeinsamer Primärkassenvertrag; die AOK Rheinland/Hamburg hat ihren Beitritt daher auf das Gebiet des Rheinlandes beschränkt. Die AOK Berlin-Brandenburg weist darauf hin, dass der überregionale Vertrag für Podologen, die gem. § 124 SGB V mit Praxissitz in Berlin zugelassen sind, keine Anwendung findet. Für diese Podologen gelten auch in Zukunft die it der Zulassung verbundenen vertraglichen Regelungen und das entsprechende Tarifkennzeichen 71/23/200. Die AOK Sachsen-Anhalt hat ihre Vertragsbeteiligung an der neu gefassten Preisvereinbarung widerrufen. Die zugelassenen Podologen in Sachsen-Anhalt werden von der AOK Sachsen-Anhalt in Kürze darüber informiert, welcher regionale Abrechnungscode/Tarifkennzeichen zur Abrechnung der weiterhin gültigen Preise anzugeben ist.
Rückwirkend zum 01.01.2010 gelten folgende Preisvereinbarungen:
WEST:
Positions-nummer | Leistung |
| Vergütung |
|
|
|
|
78001 | Hornhautabtragung an beiden Füßen | € | 14,74 |
78004 | Hornhautabtragung an einem Fuß | € | 8,86 |
78002 | Nagelbearbeitung an beiden Füßen | € | 13,27 |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | € | 7,39 |
78003 | Podologische Komplexbehandlung an beiden Füßen (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) | € | 26,54 |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) | € | 14,74 |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, incl. Wegegeld | € | 9,12 |
79934 | Hausbesuch in einer sozialen Gemeinschaft (auch z.B. Altenheime), ärztlich verordnet; je Person inkl. Wegegeld (gilt auch beim Besuch einer einzelnen Person in einer sozialen Gemeinschaft, nicht zusammen mit 79933 abrechenbar). | € | 4,56 |
|
|
|
|
OST:
Positions-nummer | Leistung | Vergütung ab 01.01.2010 | Vergütung ab 01.09.2010 |
|
|
|
|
78001 | Hornhautabtragung an beiden Füßen | 11,13 € | 11,13 € |
78004 | Hornhautabtragung an einem Fuß | 6,97 € | 6,97 € |
78002 | Nagelbearbeitung an beiden Füßen | 10,04 € | 10,04 € |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | 5,82 € | 5,82 € |
78003 | Podologische Komplexbehandlung an beiden Füßen (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) | 20,08 € | 21,00 € |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) | 11,64 € | 11,64 € |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, incl. Wegegeld | 7,00 € | 7,00 € |
79934 | Hausbesuch in einer sozialen Gemeinschaft (auch z.B. Altenheime), ärztlich verordnet; je Person inkl. Wegegeld (gilt auch beim Besuch einer einzelnen Person in einer sozialen Gemeinschaft, nicht zusammen mit 79933 abrechenbar). | 3,00 € | 3,00 € |
|
|
|
|




